置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房产,房源网,惠州最新房价,惠州海景房,惠州购房,大亚湾有哪些楼盘

服务热线:13068267338

热门标签:惠州房价,惠州新楼盘,惠州新开盘楼盘,惠州房产信息网,惠州大亚湾房价,惠州平均房价

立即咨询
领地兰台府-第5栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
33层 33层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10989 1223413 已备案
33层 33层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11164 1403629 已备案
33层 33层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10911 1214766 可售
33层 33层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11086 1393863 可售
32层 32层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11380 1266964 可售
32层 32层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11461 1275984
32层 32层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11644 1463944 已备案
32层 32层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11563 1453758 已备案
31层 31层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12044 1514331 已备案
31层 31层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12129 1524941 已备案
31层 31层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11939 1329150
31层 31层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11854 1319755 可售
30层 30层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11923 1327388 可售
30层 30层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12007 1336783
30层 30层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12113 1522952 已备案
30层 30层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12197 1533562 已备案
29层 29层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12261 1541520 已备案
29层 29层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12176 1530910 已备案
29层 29层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12071 1343829
29层 29层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11986 1334434 可售
28层 28层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12050 1341480 可售
28层 28层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12324 1549477 已备案
28层 28层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12134 1350875 已备案
28层 28层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12239 1538867 已备案
27层 27层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12303 1546825 已备案
27层 27层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12387 1557435 已备案
27层 27层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12197 1357922 已备案
27层 27层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12113 1348527 可售
26层 26层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12176 1355573 可售
26层 26层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12261 1364968 已备案
26层 26层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12366 1554782
26层 26层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12450 1565393
25层 25层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12424 1562077 已备案
25层 25层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12150 1352637 可售
25层 25层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12340 1551467 可售
25层 25层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12234 1362032
24层 24层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11664 1298531 可售
24层 24层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11846 1489408 已备案
24层 24层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11927 1499594 已备案
24层 24层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11745 1307551 已备案
23层 23层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12371 1555446
23层 23层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12287 1544835 已备案
23层 23层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12097 1346765 可售
23层 23层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12181 1356160
22层 22层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12345 1552130
22层 22层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12071 1343829
22层 22层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12261 1541520
22层 22层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12155 1353224
21层 21层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12129 1350288 已备案
21层 21层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12234 1538204 已备案
21层 21层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12319 1548814 已备案
21层 21层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12044 1340893
20层 20层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12203 1534225 可售
20层 20层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12097 1346765 已备案
20层 20层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12287 1544835 已备案
20层 20层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12013 1337370
19层 19层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12171 1530247 已备案
19层 19层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12255 1540857 已备案
19层 19层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11981 1333847
19层 19层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12065 1343242 可售
18层 18层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11502 1280493 已备案
18层 18层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11583 1289512 已备案
18层 18层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11765 1479222 已备案
18层 18层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11684 1469037
17层 17层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11918 1326801 已备案
17层 17层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 12002 1336196 已备案
17层 17层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12108 1522289
17层 17层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12192 1532899 已备案
16层 16层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11970 1332673
16层 16层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12160 1528920
16层 16层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11886 1323278 可售
16层 16层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12076 1518310 可售
15层 15层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11854 1319755
15层 15层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12044 1514331 可售
15层 15层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12129 1524941 已备案
15层 15层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11939 1329150 已备案
14层 14层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11563 1453758 已备案
14层 14层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11461 1275984 已备案
14层 14层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11644 1463944 已备案
14层 14层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11380 1266964 可售
13层 13层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11781 1311534 可售
13层 13层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11865 1320929 已备案
13层 13层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11970 1505047 已备案
13层 13层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12055 1515658 已备案
12层 12层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11744 1307424 已备案
12层 12层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 12018 1511016 已备案
12层 12层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11934 1500406 已备案
12层 12层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11828 1316819
11层 11层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11791 1312708 已备案
11层 11层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11707 1303314 已备案
11层 11层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11897 1495764
11层 11层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11981 1506374 已备案
10层 10层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11944 1501732 已备案
10层 10层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11860 1491122
10层 10层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11670 1299203 可售
10层 10层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11754 1308598 可售
9层 9层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11823 1486480
9层 9层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11717 1304488 已备案
9层 9层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11633 1295093 已备案
9层 9层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11907 1497090 已备案
8层 8层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11870 1492448 已备案
8层 8层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11786 1481838
8层 8层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11596 1290983
8层 8层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11680 1300378 可售
7层 7层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11559 1286872
7层 7层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11643 1296267
7层 7层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11833 1487806 已备案
7层 7层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11749 1477196 已备案
6层 6层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11796 1483164 已备案
6层 6层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11712 1472554
6层 6层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11607 1292157
6层 6层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11522 1282762 可售
5层 5层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11485 1278652 可售
5层 5层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11570 1288047
5层 5层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11675 1467912 已备案
5层 5层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11760 1478522 已备案
4层 4层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11223 1249405 可售
4层 4层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11325 1423875 可售
4层 4层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11407 1434167 可售
4层 4层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11141 1240292 可售
3层 3层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11222 1410999 可售
3层 3层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11040 1229077 可售
3层 3层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11121 1238108 可售
3层 3层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11304 1421198
2层 2层02号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 10935 1217364 可售
2层 2层03号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11116 1397552 已备案
2层 2层01号房 111.33 89.73 其它 81% 住宅 毛坯 11015 1226308 可售
2层 2层04号房 125.73 101.34 其它 81% 住宅 毛坯 11196 1407654 可售
1层 1层01号房 99.03 94.97 其它 96% 住宅 毛坯 10902 1079670 可售
1层 1层02号房 105.67 101.34 其它 96% 住宅 毛坯 10893 1151094




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价